Es Italia Brand Ethicsport Pre gara end 20bust etichsport
Codice prodotto: 529883
Minsan: 924122233
😉Per qualsiasi richiesta potete scriverci una mail😉
Complemento alimentare per sportivi formulato per ottimizzare la resistenza. Contiene carboidrati complessi ed elettroliti utili al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato. Pre Gara Endurance fornisce maltodestrine a lunga catena, amminoacidi glucogenici e amminoacidi ramificati, in grado di essere metabolizzati in tempi diversi. La presenza di vitamine (B2, B5, B6, C e Folato) coadiuva la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, mentre gli elettroliti presenti (Ca, Mg, K) contribuiscono alla normale funzione muscolare. Le vitamine (B1, B2, B6, C, Biotina) permettono un fisiologico metabolismo energetico e la Vitamina B6 supporta il normale metabolismo delle proteine. La vitamina C, al dosaggio proposto, contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso e protegge le cellule dallo stress ossidativo. Non contiene né glutine né lattosio.
Ingredienti caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 2 buste | %RDA* per 2 buste | |
Valore energetico | 362,2 kcal 1540,6 kJ | 137,6 kcal 585,8 kJ | |
Carboidrati di cui zuccheri | 73,88 g 16,36 g | 28,07 g 6,22 g | |
Grassi di cui grassi saturi | 0,02 g 0,01 g | 0,01 g 0,00 g | |
Fibre | 0,15 g | 0,06 g | |
Sodio | 622,3 mg | 236,5 mg | |
Vitamina C | 473,7 mg | 180 mg | 225% |
Vitamina B1 | 1,8 mg | 0,7 mg | 64% |
Viatmina B2 | 2,1 mg | 0,8 mg | 57% |
Ac. pantotenico | 7,9 mg | 3 mg | 50% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,5 mg | 36% |
Biotina | 0,2 mg | 75 µg | 150% |
Vitamina E | 26,3 mg | 10 mg | 83% |
Folato | 0,6 mg | 100 µg | 50% |
Magnesio | 186,8 mg | 71 mg | 19% |
Potassio | 789,5 mg | 300 mg | 15% |
Sodio | 626,1 mg | 235,4 mg | |
Cloruro | 478,8 mg | 181,9 mg | 23% |
Calcio | 315,8 mg | 120 mg | 15% |
Piruvati | 858 mg | 326 mg | |
Creatina | 1716 mg | 652 mg | |
Taurina | 658 mg | 250 mg | |
L-Leucina | 1974 mg | 750 mg | |
L-Isoleucina | 987 mg | 375 mg | |
L-Valina | 987 mg | 375 mg | |
L-Glutamina | 263 mg | 100 mg | |
Glicina | 1053 mg | 400 mg | |
L-Alanina | 1579 mg | 600 mg | |
L-acetilcarnitina | 132 mg | 50 mg | |
Acido L-Glutammico | 526 mg | 200 mg | |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus M.) radice estratto secco titolato 5% saponine | 263 mg | 100 mg | |
Altri ingredienti: Maltodestrine (19DE 39% - 5DE 17%); fruttosio; correttore di acidità: acido citrico; aromi; emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; edulcorante: sucralosio; colorante: betacarotene; agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa. |