Giorgini Ovavis liquido 200ml
Codice prodotto: 526676
Minsan: 921581789
😉Per qualsiasi richiesta potete scriverci una mail😉
Integratore alimentare a base di estratti di piante. Angelica cinese e verbena contrastano i disturbi della menopausa e, insieme ad artemisia, prezzemolo, borsa pastore, cardiaca, angelica cinese e silvestre, alchemilla, verbena e assenzio, aiutano a mitigare i tipici fastidi associati al ciclo mestruale.
L’estrazione delle piante viene effettuata sottovuoto e a bassa temperatura per preservarne integri i principi attivi e nutritivi. É normale l’eventuale presenza di un sedimento, che costituisce la frazione insolubile del fitocomplesso.
Ingredienti
per 100 ml | per 1 cucchiaino (3,5 ml) | per 3 cucchiaini (10,5 ml) | |
Artemisia (Artemisia vulgaris) piante | 4 g | 140 mg | 420 mg |
Prezzemolo Petroselinum sativum) semi | 4 g | 140 mg | 420 mg |
Borsa pastore (Capsella bursa-pastoris) piante | 2,668 g | 93,4 mg | 280,2 mg |
Cardiaca (Leonorus cardiaca) piante | 2,446 g | 85,6 mg | 256,8 mg |
Angelica di Boemia (Angelica archangelica) radici | 1,777 g | 62,2 mg | 186,6 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 1,371 g | 48 mg | 144 mg |
Angelica cinese (Angelica sinensis) radici | 1,334 g | 46,7 mg | 140,1 mg |
Angelica silvestre (Angelica sylvestris) radici | 1,111 g | 38,9 mg | 116,7 mg |
Alchemilla (Alchemilla vulgaris) piante | 1,111 g | 38,9 mg | 116,7 mg |
Collisonia (Collinsonia canadensis) radici | 1,111 g | 38,9 mg | 116,7 mg |
Equiseto (Equisetum arvense) piante | 1,111 g | 38,9 mg | 116,7 mg |
Verbena (Verbena officinalis) piante | 1,111 g | 38,9 mg | 116,7 mg |
Assenzio (Artemisia absinthium) piante | 0,443 g | 15,5 mg | 46,5 mg |
Lisina | 5 g | 175 mg | 525 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 120 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Rame (solfato) | 5,714 mg | 0,2 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 14,486 µg | 0,5 µg (20% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 685,5 mg | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Altri ingredienti: acqua; alcool etilico di vino (Alcoolvis= alcool, purificato col metodo inventato dal Dr. Giorgini, anidro: vol. 28%). E.S.= Estratto secco titolato. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 ml | per 1 cucchiaino (3,5 ml) | per 3 cucchiaini (10,5 ml) | |
Valore energetico | 64,55 kJ - 15,43 kcal | 2,26 kJ - 0,54 kcal | 6,78 kJ - 1,62 kcal |
Proteine | 5,27 g | 184,45 mg | 553,35 mg |
Carboidrati | 1,1 g | 38,5 mg | 115,5 mg |
Grassi | 45,714 mg | 1,6 mg | 4,8 mg |